美国SK机房独享国际带宽 ( 严禁放置一切违法违规内容,一经发现上报公安机关,保存相关证据并立即永久关闭,并不予退款。请您遵守国家相关法律法规!) | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 价格 | 购买 |
SK-1 |
Atom 330 | 2G | 250G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 671 元/月 | 购买 |
SK-2 | E5200 | 4G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 863 元/月 | 购买 |
SK-3 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-4 | Q9400 | 8G | 1T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1119 元/月 | 购买 |
SK-5 | AMD II X6 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1183 元/月 | 购买 |
SK-6 | Dual Xeon 2.8GHz | 4GB | 2*500G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-7 | PowerEdge Dual 3GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 863 元/月 | 购买 |
SK-8 | Atom 330 | 2G | 250G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 863 元/月 | 购买 |
SK-9 | E5200 | 4G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-10 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1247 元/月 | 购买 |
SK-11 | Q9400 | 8G | 1T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1311 元/月 | 购买 |
SK-12 | AMD II X6 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1567 元/月 | 购买 |
SK-13 | Dual Xeon 2.8GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-14 | PowerEdge Dual 3GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 991 元/月 | 购买 |
SK-15 | E5200 | 8G | 1.5T | 32个 | 1G | 1695 元/月 | 购买 |
SK-16 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 1G | 1823 元/月 | 购买 |
SK-17 | Q9400 | 8G | 1T | 32个 | 1G | 1887 元/月 | 购买 |
SK-18 | AMD II X6 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2271 元/月 | 购买 |
SK-19 | Atom Dual Core | 4G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 735 元/月 | 购买 |
SK-20 | Core i5-2100 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1375 元/月 | 购买 |
SK-21 |
Core i7-3820 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1567 元/月 | 购买 |
SK-22 | AMD Zambezi 8120 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1311 元/月 | 购买 |
SK-23 | Atom Dual Core | 4G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-24 | Core i5-2100 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1759 元/月 | 购买 |
SK-25 | Core i7-3820 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1951 元/月 | 购买 |
SK-26 | AMD Zambezi 8120 | 16GB | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1695 元/月 | 购买 |
SK-27 | Core i5-2100 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2399 元/月 | 购买 |
SK-28 | Core i7-3820 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2591 元/月 | 购买 |
SK-29 | AMD Zambezi 8120 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2335 元/月 | 购买 |
SK-30 | Dual Xeon E5410 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1439 元/月 | 购买 |
SK-31 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1887 元/月 | 购买 |
SK-32 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 2335 元/月 | 购买 |
SK-33 | Dual Opteron 6272 | 64G | 4*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 3295 元/月 | 购买 |
SK-34 | Dual Xeon E5410 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1759 元/月 | 购买 |
SK-35 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 2335 元/月 | 购买 |
SK-36 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 2655 元/月 | 购买 |
SK-37 | Dual Opteron 6272 | 64G | 4*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 3935 元/月 | 购买 |
SK-38 | Dual Xeon E5410 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2399 元/月 | 购买 |
SK-39 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2975 元/月 | 购买 |
SK-40 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 1G | 3295 元/月 | 购买 |
SK-41 |
Dual Opteron 6272 | 64G | 4*1.5T | 32个 | 1G | 4255 元/月 | 购买 |
SK-42 | Atom 330 | 2G | 250G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 671 元/月 | 购买 |
SK-43 | E5200 | 8G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 799 元/月 | 购买 |
SK-44 | X3110 | 4G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-45 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-46 | AMD II X6 | 16GB | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-47 | Dual Xeon 2.8GHz | 4G | 2*500GB | 32个 | 10M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-48 | PowerEdge Dual 3GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 863 元/月 | 购买 |
SK-49 | Atom 330 | 2G | 250G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 927 元/月 | 购买 |
SK-50 | E5200 | 8G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-51 | X3110 | 4G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1119 元/月 | 购买 |
SK-52 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1119 元/月 | 购买 |
SK-53 | AMD II X6 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1439 元/月 | 购买 |
SK-54 | Dual Xeon 2.8GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1055 元/月 | 购买 |
SK-55 | PowerEdge Dual 3GHz | 4G | 2*500G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 991 元/月 | 购买 |
SK-56 | E5200 | 8G | 1.5T | 32个 | 1G | 1631 元/月 | 购买 |
SK-57 | X3110 | 4G | 1.5T | 32个 | 1G | 1695 元/月 | 购买 |
SK-58 | Q8300 | 4G | 1T | 32个 | 1G | 1695 元/月 | 购买 |
SK-59 | AMD II X6 | 16G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2143 元/月 | 购买 |
SK-60 | Xeon X3440 | 8G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1183 元/月 | 购买 |
SK-61 |
Dual Xeon E5345 | 16G | 2*.300G | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1311 元/月 | 购买 |
SK-62 | Dual Xeon E5420 | 16G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1311 元/月 | 购买 |
SK-63 | Xeon E3-1200 | 8G | 1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1503 元/月 | 购买 |
SK-64 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 1887 元/月 | 购买 |
SK-65 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 2335 元/月 | 购买 |
SK-66 | Dual Opteron 6272 | 64GB | 4*1.5T | 32个 | 10M独享 不限流量 | 3295 元/月 | 购买 |
SK-67 | Xeon X3440 | 8G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1439 元/月 | 购买 |
SK-68 | Dual Xeon E5345 | 16G | 2*300G | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1503 元/月 | 购买 |
SK-69 | Dual Xeon E5420 | 16G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1503 元/月 | 购买 |
SK-70 | Xeon E3-1200 | 8G | 1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 1759 元/月 | 购买 |
SK-71 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 2655 元/月 | 购买 |
SK-72 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 2655 元/月 | 购买 |
SK-73 | Dual Opteron 6272 | 64G | 4*1.5T | 32个 | 100M独享 不限流量 | 3935 元/月 | 购买 |
SK-74 | Xeon X3440 | 8G | 1.5T | 32个 | 1G | 1695 元/月 | 购买 |
SK-75 | Dual Xeon E5345 | 16G | 2*300G | 32个 | 1G | 1823 元/月 | 购买 |
SK-76 | Dual Xeon E5420 | 16G | 1.5T | 32个 | 1G | 1823 元/月 | 购买 |
SK-77 | Xeon E3-1200 | 8G | 1.5T | 32个 | 1G | 2015 元/月 | 购买 |
SK-78 | Xeon E5-2603 | 32G | 2*1.5T | 32个 | 1G | 2975 元/月 | 购买 |
SK-79 | Dual Opteron 6128 | 32G | 4*1.5T | 32个 | 1G | 3295 元/月 | 购买 |
SK-80 | Dual Opteron 6272 | 64G | 4*1.5T | 32个 | 1G | 4255 元/月 | 购买 |
SK-81 | Single Core | 512M | 40G | 4个 | 10M独享 不限流量 | 415 元/月 | 购买 |
SK-82 | Single Core | 768M | 40G | 4个 | 10M独享 不限流量 | 479 元/月 | 购买 |
SK-83 | 2xCores(2GHz*) | 1G | 80G | 8个 | 10M独享 不限流量 | 607 元/月 | 购买 |
SK-84 | 4xCores(2GHz*) | 2G | 100G | 16个 | 10M独享 不限流量 | 671 元/月 | 购买 |
SK-85 | 4xCores(2GHz*) | 4G | 150G | 16个 | 10M独享 不限流量 | 799 元/月 | 购买 |
云主机升级说明二:硬盘 60G+5/80G+8/100G+20 IP 0.5SUDIP/月 10M 默认 100M专用线+10USD 免费数据中心可选美国丹佛机房或美国芝加哥机房 |
产品优势九科数据服务器提供业内领先的硬件支持
核心骨干网络
免费20G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势九科数据服务器提供业内领先的硬件支持
增值服务项 | 九科数据服务器租用、托管 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
免费20G流量防护 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
一级电信骨干网接入,网络连通率高达99.99% | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
专业互联网安全团队 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
监控管理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌服务等级 | ![]() |
5*8小时 | 免费 |